Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | PAM-XIAMEN |
Quantité de commande min: | 1-10,000pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballé dans un environnement de pièce propre de la classe 100, dans le conteneur simple, sous une a |
Délai de livraison: | 5-50 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 10 000 gaufrettes/mois |
Nom du produit: | gaufrette d'INP de monocristal | Gaufrette Diamter: | 2 pouces |
---|---|---|---|
arc: | <10um> | Type de conduction: | Type de P |
Finition de Suface: | P/E, P/P | Qualité: | Catégorie principale |
Épaisseur de gaufrette: | 350±25um | Mot-clé: | Gaufrette de phosphure d'indium |
Surligner: | test grade wafer,epi ready wafer |
P dactylographient, gaufrette d'INP de VGF avec le CMP poli, 2", catégorie principale, Epi prêt
P dactylographient, la gaufrette d'INP, 2", catégorie principale, Epi prêt
2" spécifications de gaufrette d'INP | ||||
Article | Caractéristiques | |||
Type de conduction | de type p | |||
Dopant | Zinc | |||
Diamètre de gaufrette | 2" | |||
Orientation de gaufrette | 100±0.5° | |||
Épaisseur de gaufrette | 350±25um | |||
Longueur plate primaire | 16±2mm | |||
Longueur plate secondaire | 8±1mm | |||
Concentration en transporteur | ≤3x1016cm-3 | (0.8-6) x1018cm-3 | (0.6-6) x1018cm-3 | NON-DÉTERMINÉ |
Mobilité | (3.5-4) x103cm2/V.s | (1.5-3.5) x103cm2/V.s | 50-70cm2/V.s | >1000cm2/V.s |
Résistivité | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | >0.5x107Ω.cm |
EPD | <1000cm>-2 | <1x10>3cm-2 | <1x10>3cm-2 | <5x10>3cm-2 |
TTV | <10um> | |||
ARC | <10um> | |||
CHAÎNE | <12um> | |||
Inscription de laser | sur demande | |||
Finition de Suface | P/E, P/P | |||
Epi prêt | oui | |||
Paquet | Conteneur ou cassette simple de gaufrette |
PAM-XIAMEN fournit la gaufrette d'INP de monocristal (phosphure d'indium) pour l'industrie microélectronique (HEMT de HBT/) et optoélectronique (LED/DWDM/PIN/VCSELs) de diamètre jusqu'à 6 pouces. Le cristal de (InP) de phosphure d'indium est constitué par deux éléments, indiums et phosphures, croissance par la méthode de Czochralski encapsulée par liquide (LEC) ou la méthode de VGF. La gaufrette d'INP est un matériel important de semi-conducteur qui ont des propriétés électriques et thermiques supérieures, gaufrette d'INP a une mobilité des électrons plus élevée, une plus haute fréquence, une consommation de puissance faible, une conduction thermique plus élevée et une interprétation à faible bruit. PAM-XIAMEN peut fournir la gaufrette prête d'INP de catégorie d'epi pour votre application épitaxiale de MOCVD et de MBE. Veuillez contacter notre équipe d'ingénieur pour plus d'information de gaufrette.
Faits de phosphure d'indium
![]() | Mettez en place les dépendances de la vitesse de glissement des électrons dans l'INP, 300 K. La courbe solide sont calcul théorique. La courbe précipitée et pointillée sont des données mesurées. (Maloney et Frey [1977]) et ( de Gonzalez Sanchez et autres [1992]). |
![]() | Les dépendances de champ de la vitesse de glissement des électrons pour les champs électriques élevés. T (K) : 1. 95 ; 2. 300 ; 3. 400. ( de de Windhorn et autres [1983]). |
![]() | Mettez en place les dépendances de la vitesse de glissement des électrons aux différentes températures. Courbez 1 -77 K ( de de Gonzalez Sanchez et autres [1992]). Courbe 2 - 300 K, courbez 3 - 500 K (Fawcett et Hill [1975]). |
![]() | La température d'électron contre le champ électrique pour 77 K et 300 K. (Maloney et Frey [1977]) |
![]() | Fraction des électrons en vallées nL/no et nX/no en fonction de champ électrique, 300 K. de L et de X. (Borodovskii et Osadchii [1987]). |
![]() | La dépendance de fréquence du η d'efficacité d'abord (ligne continue) et au deuxième harmonique (de ligne tirée) en mode de LSA. Simulation de Monte Carlo. F = les FO + F1·péché (2π·pi) + F2·[péché (4π·pi) +3π/2], Fo=F1=35 kilovolt cm-1, F2=10.5 kilovolt cm-1 (Borodovskii et Osadchii [1987]). |
![]() | Longitudinal (D || F) et transversal (coefficients de diffusion d'électron de ⊥ de D F) à 300 K. Simulation de Monte Carlo d'ensemble. (Aishima et Fukushima [1983]). |
![]() | Longitudinal (D || F) et transversal (coefficients de diffusion d'électron de ⊥ de D F) à 77K. Simulation de Monte Carlo d'ensemble. (Aishima et Fukushima [1983]). |
• la technologie des sondes basée sur Radar à laser peut fournir à un haut niveau d'identification et de classification d'objet les techniques d'imagerie (3D) tridimensionnelles.
• L'industrie automobile adoptera un à puce, technologie des sondes à semi-conducteur de radar à laser de coût bas au lieu de grands, chers, mécaniques systèmes de radar à laser à l'avenir.
• Pour les systèmes de radar à laser à puce les plus avancés, l'INP jouera un rôle important et permettra l'entraînement autonome. (Rapport : Croissance de boursouflage pour le radar à laser des véhicules à moteur, volontés de Stewart). D'oeil la longueur d'onde sûre plus longue est également traiter plus approprié des conditions de monde réel comme la poussière, le brouillard et la pluie.
Service
le service de conseil du téléphone 7X24-hour est disponible.
La réponse et la solution seront fournies en 8 heures sur requête du service à la clientèle.
L'appui après-vente est disponible sur une base 7X24-hour, ne laissant aucune inquiétude pour des clients.
Inspection de qualité de matière première à la production, et livraison.
Personne professionnelle de contrôle de qualité, pour éviter les produits non qualifiés coulant dans le client.
Inspection stricte à la matière première, à la production, et à la livraison.
Pleine série d'équipement dans le laboratoire de qualité.
Pureté de gaufrette de phosphure d'indium de monocristal grande catégorie de perfection de 4 pouces